產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼酸堿儲(chǔ)罐 > 酸堿計(jì)量箱/玻璃鋼罐 > 酸堿計(jì)量箱,堿計(jì)量罐
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:玻璃鋼酸堿計(jì)量箱,堿計(jì)量罐是離子交換水處理系統(tǒng)中,用于貯存再生用酸、堿液的計(jì)量設(shè)備。計(jì)量箱的容積一般可按再生用量與要求選用,一般在常壓下工作.主要用于陽、陰、混床離子交換系統(tǒng)再生劑的貯存和計(jì)量,或其它工藝的酸堿貯存和計(jì)量。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
酸堿計(jì)量箱,堿計(jì)量罐數(shù)據(jù)表
有效容積V(m3) | 公稱直徑Dg | 標(biāo)定度h | 設(shè)備外形尺寸 | 接管管徑Dg | 設(shè)備重量(不計(jì)橡膠板) | |||||||||
DH×〥 | H | B | D1 | D2 | a | b | c | d | e | f | ||||
0.10 | 500 | 500 | 510×5 | 955/807 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 134.5 |
0.16 | 500 | 800 | 510×5 | 1119/1107 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 161.8 |
0.25 | 600 | 900 | 610×5 | 1219/1207 | 410 | 720 | 450 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 204.9 |
0.40 | 700 | 1000 | 710×5 | 1323/1311 | 460 | 820 | 525 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 261.1 |
0.63 | 800 | 1250 | 810×5 | 1573/1561 | 510 | 920 | 600 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 343.9 |
1.00 | 900 | 1600 | 910×5 | 1923/1911 | 560 | 1020 | 675 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 449.2 |
1.25 | 1000 | 1600 | 1010×5 | 1931/1919 | 610 | 1120 | 750 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 509.0 |
1.60 | 1100 | 1700 | 1112×6 | 2034/2092 | 660 | 1220/1144 | 825 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 668/560.6 |
2.00 | 1200 | 1800 | 1212×6 | 2134/2186 | 710 | 1340/1244 | 900 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 736.9/631.8 |
2.50 | 1300 | 1900 | 1312×6 | 2338/2286 | 760 | 1475/1440 | 975 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 820.8/706.0 |
3.20 | 1400 | 2000 | 1412×6 | 2338/2386 | 810 | 1540/1444 | 1050 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 911.6/786.5 |
4.00 | 1600 | 2000 | 1612×6 | 2338/2386 | 910 | 1740/1644 | 1200 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1140/973.5 |
5.00 | 1800 | 2000 | 1816×6 | 2344/2316 | 1010 | 1940/1848 | 1350 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1517.8 |
6.30 | 2000 | 2000 | 2016×6 | 2348/- | 1110 | 2140/2048 | 1500 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1732.5 |
酸堿計(jì)量箱,堿計(jì)量罐說明:
1.壓力為常壓,溫度為常溫;
2.所有接口法蘭均選用JB81-59Pg1MPa;
3.藥液濃度:HCl≤30,H2SO4≥90,NaOH20~40;
4.液位計(jì)有兩種結(jié)構(gòu),圖示為內(nèi)置式;另備有外置式護(hù)罩液位計(jì),請(qǐng)訂貨時(shí)申明;
5.堿計(jì)量器Dg≤1000為酸計(jì)量I型結(jié)構(gòu),Dg≤1100為圖示II型結(jié)構(gòu)。
歡迎廣大用戶來電訂購(gòu)!
產(chǎn)品咨詢